Klasyfikacja generalna po XII Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 12.03.2024
Wyniki po XII Turnieju Kaszubskiej Baśki
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Rybicki Henryk | 142,5 | ||||
2 | Ekman Kazimierz | 136,0 | ||||
3 | Litwiński Kazimierz | 133,5 | ||||
4 | Bołtruczyk Maria | 129,0 | ||||
5 | Litwiński Ludwik | 127,0 | ||||
6 | Kobiella Mieczysław | 124,5 | ||||
7 | Wójcik Witold | 124,5 | ||||
8 | Flor Krzysztof | 122,0 | ||||
9 | Orłowski Marian | 120,0 | ||||
10 | Pradzyński Jacek | 112,0 | ||||
11 | Pokładowski Marian | 111,5 | ||||
12 | Kulas Jerzy | 107,5 | ||||
13 | Ramczykowski M | 104,0 | ||||
14 | Cieszyński Zdzisław | 104,0 | ||||
15 | Żywicki Stanisław | 101,5 | ||||
16 | Lepak Adrian | 101,0 | ||||
17 | Orłowski Edmund | 99,5 | ||||
18 | Kulas Andrzej | 99,0 | ||||
19 | Litwiński Józef | 98,5 | ||||
20 | Kruca Henryk | 97,0 | ||||
21 | Gawin Marek | 92,5 | ||||
22 | Prądzyński Stefan | 91,5 | ||||
23 | Dąbrowski Grzegorz | 90,0 | ||||
24 | Sadowski Grzegorz | 90,0 | ||||
25 | Wirkus Stefan | 88,0 | ||||
26 | Sudoł Jan | 78,5 | ||||
27 | Bazner Kazimierz | 73,0 | ||||
28 | Paszke Ireneusz | 72,5 | ||||
29 | Kwidzyński Kazimierz | 66,0 | ||||
30 | Kobiella Artur | 61,5 | ||||
31 | Recław Grzegorz | 60,0 | ||||
32 | Łangowskin Jacek | 57,5 | ||||
33 | Wójcik Tadeusz | 54,5 | ||||
34 | Hering Władysław | 45,5 | ||||
35 | Gawin Wiesława | 43,0 | ||||
36 | Grzonka Jan | 41,5 | ||||
37 | Malek Tadeusz | 40,5 | ||||
38 | Żywicka Lidia | 39,5 | ||||
39 | Litwiński Dawid | 36,5 | ||||
40 | Wirkus Józef | 36,0 | ||||
41 | Maikowski Franciszek | 34,5 | ||||
42 | Pepliński Jan | 27,0 | ||||
43 | Wera Jan | 17,5 |
Wyniki z dnia 05.03.2024.
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów |
1 | Orłowski Marian | 19,0 | |
2 | Maikowski Franciszek | 19,0 | |
3 | Wójcik Witold | 17,5 | |
4 | Kruca Henryk | 15,0 | |
5 | Wirkus Stefan | 15,0 | |
6 | Hering Władysław | 15,0 | |
7 | Litwiński Kazimierz | 15,0 | |
8 | Paszke Ireneusz | 14,5 | |
9 | Rybicki Henryk | 14,0 | |
10 | Gawin Marek | 14,0 | |
11 | Łangowskin Jacek | 13,5 | |
12 | Żywicki Stanisław | 13,0 | |
13 | Wera Jan | 13,0 | |
14 | Sadowski Grzegorz | 11,5 | |
15 | Pokładowski Marian | 11,5 | |
16 | Pradzyński Jacek | 11,5 | |
17 | Litwiński Józef | 10,5 | |
18 | Bołtruczyk Maria | 10,5 | |
19 | Gawin Wiesława | 9,5 | |
20 | Kobiella Artur | 9,0 | |
21 | Sudoł Jan | 8,5 | |
22 | Litwiński Ludwik | 8,5 | |
23 | Recław Grzegorz | 6,5 | |
24 | Kulas Jerzy | 5,5 | |
25 | Ekman Kazimierz | 5,5 | |
26 | Lepak Adrian | 5,5 | |
27 | Ramczykowski M | 5,0 | |
28 | Grzonka Jan | 4,5 | |
29 | Flor Krzysztof | 4,0 | |
30 | Orłowski Edmund | 4,0 | |
31 | Kulas Andrzej | 4,0 | |
32 | Dąbrowski Grzegorz | 4,0 | |
33 | Cieszyński Zdzisław | 4,0 | |
34 | Kwidzyński Kazimierz | 3,0 | |
35 | Kobiella Mieczysław | 2,0 | |
36 | Prądzyński Stefan | 2,0 | |
37 | Bazner Kazimierz | 0,0 | |
38 | Litwiński Dawid | 0,0 |