Klasyfikacja generalna Turnieju Kaszubskiej Baśki z dnia 29.10.2026
wyniki indywidualne - 29.10.2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wyniki indywidualne - 29.10.2026 po IV Turnieju
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | |||||
| Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| Kobiella Artur | 58,0 | 275 | |||
| Cieszyński Zdzisław | 54,0 | 343 | |||
| Litwiński Józef | 52,0 | 303 | |||
| Wójcik Witold | 50,0 | 396 | |||
| Kobiella Witold | 48,0 | 126 | |||
| Litwiński Ludwik | 47,0 | 354 | |||
| Gierszewski Stanisław | 46,0 | 121 | |||
| Żywicki Stanisław | 45,0 | 105 | |||
| Litwiński Dawid | 44,0 | 153 | |||
| Lepak Adrian | 44,0 | 73 | |||
| Kulas Andrzej | 43,0 | 161 | |||
| Kruca Henryk | 40,0 | -124 | |||
| Kobiella Mieczysław | 38,0 | 169 | |||
| Litwiński Kazimierz | 38,0 | 153 | |||
| Bołtruczyk Maria | 38,0 | 0 | |||
| Zieliński Marek | 38,0 | -79 | |||
| Ekman Kazimierz | 37,0 | 308 | |||
| Wirkus Józef | 37,0 | 16 | |||
| Dąbrowski Grzegorz | 35,0 | 17 | |||
| Krzysztof Flor | 35,0 | -90 | |||
| Pepliński Jan | 34,0 | -162 | |||
| Bronk Mieczysław | 30,0 | -132 | |||
| Gawin Marek | 28,0 | 32 | |||
| Ramczykowski Mieczysław | 26,0 | 49 | |||
| Sadowski Grzegorz | 25,0 | -31 | |||
| Prondzyński Stefan | 24,0 | -120 | |||
| Gawin Wiesława | 22,0 | -27 | |||
| Orłowski Marian | 22,0 | -116 | |||
| Prondzyński Jacek | 22,0 | -174 | |||
| Grzonka Jan | 22,0 | -230 | |||
| Sudoł Jan | 21,0 | 58 | |||
| Orłowski Edmund | 21,0 | -81 | |||
| Cyrson Hubert | 20,0 | 32 | |||
| Byczkowski Marian | 18,0 | -13 | |||
| Bazner Kazimierz | 18,0 | -35 | |||
| Kulas Jerzy | 16,0 | -58 | |||
| Pacan Ryszard | 16,0 | -167 | |||
| Kwidziński Kazimierz | 16,0 | -224 | |||
| Łangowski Jacek | 14,0 | -19 | |||
| Moga Stanisław | 12,0 | 66 | |||
| Recław Grzegorz | 12,0 | -58 | |||
| Norosiński Gerard | 9,0 | -230 | |||
| Pupka Lipiński Franciszek | 6,0 | -243 | |||
| Żywicka Lidia | 2,0 | -97 | |||

