Klasyfikacja generalna po XV Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 04.05.2026
wyniki z dnia 30.05.2026.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYNIKI INDYWIDUALNE - po XV turnieju | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
|
| 1 | Ekman Kazimierz | 171,5 | 777 | ||
| 2 | Kobiella Witold | 171,5 | 394 | ||
| 3 | Kulas Jerzy | 159,0 | 641 | ||
| 4 | Grzonka Jan | 157,5 | 126 | ||
| 5 | Cieszyński Zdzisław | 156,5 | 528 | ||
| 6 | Kruca Henryk | 155,0 | 168 | ||
| 7 | Kobiella Artur | 154,0 | 275 | ||
| 8 | Pacan Ryszard | 151,5 | 257 | ||
| 9 | Litwiński Józef | 147,5 | 716 | ||
| 10 | Ramczykowski Mieczysław | 146,0 | 418 | ||
| 11 | Sadowski Grzegorz | 144,5 | 357 | ||
| 12 | Dąbrowski Grzegorz | 143,5 | 302 | ||
| 13 | Orłowski Marian | 142,5 | 481 | ||
| 14 | Rybicki Henryk | 141,0 | -114 | ||
| 15 | Wójcik Witold | 135,5 | 396 | ||
| 16 | Litwiński Kazimierz | 135,0 | 126 | ||
| 17 | Żywicki Stanisław | 132,0 | 781 | ||
| 18 | Litwiński Dawid | 131,0 | 142 | ||
| 19 | Litwiński Ludwik | 130,0 | 184 | ||
| 20 | Prondzyński Jacek | 122,0 | -208 | ||
| 21 | Pepliński Jan | 119,0 | -212 | ||
| 22 | Prondzyński Stefan | 114,0 | -212 | ||
| 23 | Kulas Andrzej | 109,0 | -209 | ||
| 24 | Kwidziński Kazimierz | 108,0 | 76 | ||
| 25 | Gawin Marek | 105,5 | 51 | ||
| 26 | Pokładowski Marian | 102,5 | -926 | ||
| 27 | Kobiella Mieczysław | 101,0 | -407 | ||
| 28 | Bołtruczyk Maria | 95,5 | -451 | ||
| 29 | Orłowski Edmund | 85,5 | -178 | ||
| 30 | Norosiński Gerard | 82,0 | -332 | ||
| 31 | Flor Krzysztof | 80,5 | -377 | ||
| 32 | Sudoł Jan | 78,5 | -670 | ||
| 33 | Wirkus Józef | 75,0 | 84 | ||
| 34 | Żywicka Lidia | 72,0 | 79 | ||
| 35 | Traczyński Zbigniew | 70,5 | 167 | ||
| 36 | Gawin Wiesława | 63,0 | -186 | ||
| 37 | Recław Grzegorz | 49,0 | -510 | ||
| 38 | Hering Władysław | 32,0 | -144 | ||
| 39 | Cyrson Hubert | 31,5 | 124 | ||
| 40 | Bazner Kazimierz | 30,5 | -22 | ||
| 41 | Paszke Ireneusz | 17,5 | 3 | ||
| 42 | Bołtruczyk Jacek | 17,5 | -82 | ||
| 43 | Łangowski Jacek | 10,5 | -44 | ||
| 44 | Malek Danuta | 7,5 | 11 | ||


