Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasyfikacja generalna po XV Turnieju Kaszubskiej Baśki

Utworzono dnia 04.05.2026

wyniki z dnia 30.05.2026.

 
  WYNIKI INDYWIDUALNE -
Lp. Nazwisko i imię Drużyna suma punktów suma
+/-
1 Kobiella Witold   19,0 190
2 Dąbrowski Grzegorz   19,0 135
3 Cieszyński Zdzisław   17,5 137
4 Ramczykowski Mieczysław   15,5 107
5 Pepliński Jan   15,5 105
6 Litwiński Ludwik   15,5 71
7 Kulas Andrzej   15,5 65
8 Litwiński Kazimierz   14,5 83
9 Wirkus Józef   13,0 127
10 Cyrson Hubert   13,0 80
11 Gawin Wiesława   12,0 75
12 Gawin Marek   11,5 2
13 Kobiella Artur   11,0 12
14 Rybicki Henryk   11,0 -47
15 Kulas Jerzy   9,0 -35
16 Prondzyński Jacek   8,5 -22
17 Wójcik Witold   8,0 19
18 Traczyński Zbigniew   7,5 44
19 Ekman Kazimierz   7,5 -8
20 Prondzyński Stefan   7,0 1
21 Flor Krzysztof   6,0 -32
22 Kobiella Mieczysław   5,5 -28
23 Litwiński Józef   5,5 -52
24 Sadowski Grzegorz   5,0 -86
25 Grzonka Jan   3,0 -85
26 Pacan Ryszard   3,0 -111
27 Kruca Henryk   2,0 -67
28 Orłowski Marian   2,0 -67
29 Bołtruczyk Maria   2,0 -126
30 Orłowski Edmund   2,0 -133
31 Sudoł Jan   1,0 -131
32 Pokładowski Marian   0,0 -233

 

WYNIKI INDYWIDUALNE - po XV turnieju 
Lp. Nazwisko i imię Drużyna suma punktów suma
+/-
1 Ekman Kazimierz   171,5 777
2 Kobiella Witold   171,5 394
3 Kulas Jerzy   159,0 641
4 Grzonka Jan   157,5 126
5 Cieszyński Zdzisław   156,5 528
6 Kruca Henryk   155,0 168
7 Kobiella Artur   154,0 275
8 Pacan Ryszard   151,5 257
9 Litwiński Józef   147,5 716
10 Ramczykowski Mieczysław   146,0 418
11 Sadowski Grzegorz   144,5 357
12 Dąbrowski Grzegorz   143,5 302
13 Orłowski Marian   142,5 481
14 Rybicki Henryk   141,0 -114
15 Wójcik Witold   135,5 396
16 Litwiński Kazimierz   135,0 126
17 Żywicki Stanisław   132,0 781
18 Litwiński Dawid   131,0 142
19 Litwiński Ludwik   130,0 184
20 Prondzyński Jacek   122,0 -208
21 Pepliński Jan   119,0 -212
22 Prondzyński Stefan   114,0 -212
23 Kulas Andrzej   109,0 -209
24 Kwidziński Kazimierz   108,0 76
25 Gawin Marek   105,5 51
26 Pokładowski Marian   102,5 -926
27 Kobiella Mieczysław   101,0 -407
28 Bołtruczyk Maria   95,5 -451
29 Orłowski Edmund   85,5 -178
30 Norosiński Gerard   82,0 -332
31 Flor Krzysztof   80,5 -377
32 Sudoł Jan   78,5 -670
33 Wirkus Józef   75,0 84
34 Żywicka Lidia   72,0 79
35 Traczyński Zbigniew   70,5 167
36 Gawin Wiesława   63,0 -186
37 Recław Grzegorz   49,0 -510
38 Hering Władysław   32,0 -144
39 Cyrson Hubert   31,5 124
40 Bazner Kazimierz   30,5 -22
41 Paszke Ireneusz   17,5 3
42 Bołtruczyk Jacek   17,5 -82
43 Łangowski Jacek   10,5 -44
44 Malek Danuta   7,5 11

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2026
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 108

W poprzednim tygodniu: 72

W tym miesiącu: 108

W poprzednim miesiącu: 309

Wszystkich: 24962