Klasyfikacja generalna po XII turnieju Kaszubskiej Baśki
26.03.2026 r.
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | |||||
| Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| Litwiński Józef | 20,5 | 349 | |||
| Ekman Kazimierz | 19,0 | 192 | |||
| Grzonka Jan | 15,5 | 48 | |||
| Pepliński Jan | 14,0 | 63 | |||
| Rybicki Henryk | 14,0 | 53 | |||
| Kulas Jerzy | 13,0 | 137 | |||
| Kruca Henryk | 13,0 | 1 | |||
| Kobiella Artur | 12,0 | 29 | |||
| Bazner Kazimierz | 12,0 | 20 | |||
| Traczyński Zbigniew | 11,5 | 54 | |||
| Kobiella Witold | 11,0 | 58 | |||
| Sadowski Grzegorz | 11,0 | 42 | |||
| Ramczykowski Mieczysław | 11,0 | -58 | |||
| Żywicki Stanisław | 10,5 | 92 | |||
| Dąbrowski Grzegorz | 10,5 | 76 | |||
| Prondzynski Stefan | 9,5 | 33 | |||
| Cyrson Hubert | 9,5 | 26 | |||
| Cieszyński Zdzisław | 9,0 | -18 | |||
| Kulas Andrzej | 8,5 | 59 | |||
| Litwiński Dawid | 8,5 | 17 | |||
| Wójcik Witold | 8,5 | -4 | |||
| Orłowski Marian | 8,5 | -17 | |||
| Litwiński Ludwik | 8,0 | -28 | |||
| Pokładowski Marian | 7,5 | 15 | |||
| Pacan Ryszard | 7,5 | -39 | |||
| Kobiella Mieczysław | 6,5 | -78 | |||
| Prondzynski Jacek | 4,5 | -60 | |||
| Flor Krzysztof | 4,5 | -143 | |||
| Sudoł Jan | 4,5 | -160 | |||
| Orłowski Edmund | 3,0 | -63 | |||
| Litwiński Kazimierz | 2,5 | -14 | |||
| Recław Grzegorz | 1,0 | -102 | |||
| Gawin Marek | 1,0 | -158 | |||
| Norosiński Gerard | 1,0 | -186 | |||
WYNIKI INDYWIDUALNE - po XII turnieju |
|||||
| Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| Ekman Kazimierz | 138,0 | 598 | |||
| Kobiella Witold | 137,0 | 245 | |||
| Kruca Henryk | 136,0 | 296 | |||
| Grzonka Jan | 134,0 | 182 | |||
| Żywicki Stanisław | 125,5 | 769 | |||
| Pacan Ryszard | 121,0 | 293 | |||
| Kulas Jerzy | 120,5 | 480 | |||
| Cieszyński Zdzisław | 120,0 | 283 | |||
| Kobiella Artur | 119,5 | 155 | |||
| Litwiński Józef | 119,0 | 663 | |||
| Ramczykowski Mieczysław | 118,5 | 323 | |||
| Rybicki Henryk | 117,0 | 45 | |||
| Dąbrowski Grzegorz | 115,0 | 336 | |||
| Sadowski Grzegorz | 114,5 | 350 | |||
| Orłowski Marian | 113,5 | 349 | |||
| Litwiński Kazimierz | 111,0 | 214 | |||
| Wójcik Witold | 108,5 | 327 | |||
| Prondzynski Jacek | 104,0 | -159 | |||
| Litwiński Dawid | 103,5 | 54 | |||
| Litwiński Ludwik | 102,5 | 189 | |||
| Kwidzyński Kazimierz | 97,0 | 278 | |||
| Pepliński Jan | 95,0 | -165 | |||
| Pokładowski Marian | 86,0 | -578 | |||
| Gawin Marek | 85,0 | 78 | |||
| Kulas Andrzej | 84,0 | -323 | |||
| Bołtruczyk Maria | 79,0 | -475 | |||
| Prondzynski Stefan | 75,0 | -420 | |||
| Żywicka Lidia | 72,0 | 79 | |||
| Orłowski Edmund | 70,0 | -12 | |||
| Sudoł Jan | 70,0 | -497 | |||
| Kobiella Mieczysław | 68,0 | -531 | |||
| Norosiński Gerard | 56,5 | -492 | |||
| Flor Krzysztof | 54,0 | -363 | |||
| Wirkus Józef | 48,5 | 93 | |||
| Traczyński Zbigniew | 47,0 | 90 | |||
| Recław Grzegorz | 41,5 | -437 | |||
| Gawin Wiesława | 40,5 | -192 | |||
| Hering Władysław | 32,0 | -144 | |||
| Bazner Kazimierz | 30,5 | -22 | |||
| Paszke Ireneusz | 17,5 | 3 | |||
| Bołtruczyk Jacek | 17,5 | -82 | |||
| Łangowski Jacek | 10,5 | -44 | |||
| Cyrson Hubert | 9,5 | 26 | |||
| Malek Danuta | 7,5 | 11 | |||

