Klasyfikacja generalna po VIII Turnieju Kaszubskiej Baśki
wyniki z dnia 7.01.2025.
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Prondzyński Jacek | 17,5 | 124 | |||
| 2 | Litwiński Kazimierz | 16,0 | 78 | |||
| 3 | Ramczykowski M | 15,5 | 91 | |||
| 4 | Kobiella Artur | 15,5 | 82 | |||
| 5 | Kulas Jerzy | 14,5 | 115 | |||
| 6 | Bazner Kazimierz | 14,5 | 89 | |||
| 7 | Orłowski Edmund | 14,5 | 54 | |||
| 8 | Bołtruczyk Maria | 13,5 | 75 | |||
| 9 | Flor Krzysztof | 13,5 | 34 | |||
| 10 | Rybicki Henryk | 13,5 | 33 | |||
| 11 | Litwiński Dawid | 13,0 | 78 | |||
| 12 | Orłowski Marian | 13,0 | 28 | |||
| 13 | Sadowski Grzegorz | 12,0 | 68 | |||
| 14 | Kruca Henryk | 12,0 | 47 | |||
| 15 | Żywicki Stanisłw | 11,0 | -16 | |||
| 16 | Grzonka Jan | 10,0 | 17 | |||
| 17 | Litwiński Józef | 9,5 | 38 | |||
| 18 | Dąbrowski Grzegorz | 8,5 | 48 | |||
| 19 | Kobiella Mieczysław | 8,5 | -5 | |||
| 20 | Cyrson Hubert | 8,5 | -35 | |||
| 21 | Hering Władysław | 8,0 | 23 | |||
| 22 | Cieszyński Zdzisław | 8,0 | 1 | |||
| 23 | Paszke Ireneusz | 8,0 | -52 | |||
| 24 | Sudoł Jan | 6,0 | 4 | |||
| 25 | Traczyński Zbigniew | 6,0 | -13 | |||
| 26 | Pokładowski Marian | 6,0 | -14 | |||
| 27 | Recław Grzegorz | 5,5 | -25 | |||
| 28 | Prondzyński Stefan | 4,0 | 1 | |||
| 29 | Kwidzyński Kazimierz | 4,0 | -34 | |||
| 30 | Kulas Andrzej | 4,0 | -67 | |||
| 31 | Pepliński Jan | 4,0 | -83 | |||
| 32 | Litwiński Ludwik | 4,0 | -85 | |||
| 33 | Żywicka Lidia | 1,0 | -61 | |||
| 34 | Wójcik Witold | 1,0 | -115 | |||
| 35 | Pacan Ryszard | 0,0 | -163 | |||
Wyniki po VIII Turnieju Kaszubskiej Baski
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Ramczykowski M | 115,5 | 788 | |||
| 2 | Kulas Jerzy | 97,5 | 441 | |||
| 3 | Orłowski Marian | 96,0 | 340 | |||
| 4 | Kobiella Artur | 94,5 | 268 | |||
| 5 | Orłowski Edmund | 87,0 | 260 | |||
| 6 | Bołtruczyk Maria | 82,5 | 237 | |||
| 7 | Litwiński Kazimierz | 82,0 | 24 | |||
| 8 | Kulas Andrzej | 81,0 | 181 | |||
| 9 | Flor Krzysztof | 81,0 | 149 | |||
| 10 | Litwiński Józef | 81,0 | 69 | |||
| 11 | Wójcik Witold | 79,0 | 237 | |||
| 12 | Rybicki Henryk | 77,0 | 31 | |||
| 13 | Cieszyński Zdzisław | 75,0 | 107 | |||
| 14 | Ekman Kazimierz | 72,5 | 194 | |||
| 15 | Sadowski Grzegorz | 72,0 | 93 | |||
| 16 | Prondzyński Jacek | 70,5 | -56 | |||
| 17 | Kruca Henryk | 70,0 | 163 | |||
| 18 | Żywicki Stanisłw | 69,5 | 288 | |||
| 19 | Litwiński Dawid | 69,5 | -122 | |||
| 20 | Recław Grzegorz | 68,5 | 70 | |||
| 21 | Paszke Ireneusz | 67,5 | -115 | |||
| 22 | Kobiella Mieczysław | 66,5 | -44 | |||
| 23 | Kwidzyński Kazimierz | 64,5 | 143 | |||
| 24 | Pokładowski Marian | 63,0 | 32 | |||
| 25 | Litwiński Ludwik | 60,0 | -28 | |||
| 26 | Bazner Kazimierz | 58,5 | -279 | |||
| 27 | Grzonka Jan | 57,0 | 195 | |||
| 28 | Cyrson Hubert | 54,0 | 104 | |||
| 29 | Żywicka Lidia | 50,0 | -262 | |||
| 30 | Sudoł Jan | 49,0 | -80 | |||
| 31 | Gawin Wiesława | 48,0 | -14 | |||
| 32 | Gawin Marek | 46,0 | -22 | |||
| 33 | Pepliński Jan | 45,5 | -242 | |||
| 34 | Prondzyński Stefan | 39,0 | -516 | |||
| 35 | Dąbrowski Grzegorz | 35,5 | -391 | |||
| 36 | Hering Władysław | 34,0 | -437 | |||
| 37 | Traczyński Zbigniew | 15,0 | -161 | |||
| 38 | Pacan Ryszard | 9,5 | -205 | |||

