Wyniki po III Kaszubskiej Baśce
Utworzono dnia 27.10.2022
Klasyfikacja generalna po III Kaszubskiej Baśce dnia 25.10.2022.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
1 | Ekman Kazimierz | 39,5 | 282 | |||
2 | Litwiński Ludwik | 38,0 | 250 | |||
3 | Kwidzyński Kazimierz | 37,5 | 121 | |||
4 | Kulas Andrzej | 37,5 | 84 | |||
5 | Lepak Adrian | 37,5 | -10 | |||
6 | Malek Tadeusz | 36,5 | 137 | |||
7 | Grzonka Jan | 35,0 | 197 | |||
8 | Cieszyński Zdzisław | 33,5 | 91 | |||
9 | Prondzyński Jacek | 33,0 | 41 | |||
10 | Orłowski Marian | 32,5 | 91 | |||
11 | Wójcik Witold | 31,0 | 83 | |||
12 | Żywicka Lidia | 30,0 | 29 | |||
13 | Bazner Kazimierz | 28,0 | 34 | |||
14 | Litwiński Kazimierz | 27,5 | -55 | |||
15 | Kruca Henryk | 27,0 | 9 | |||
16 | Prondzyński Stefan | 26,5 | -61 | |||
17 | Bołtruczyk Maria | 26,0 | 44 | |||
18 | Kulas Jerzy | 25,5 | -19 | |||
19 | Ramczykowski M | 25,0 | 14 | |||
20 | Flor Krzysztof | 24,5 | -135 | |||
21 | Rybicki Henryk | 24,0 | -80 | |||
22 | Wirkus Józef | 23,5 | 106 | |||
23 | Orłowski Edmund | 22,0 | -100 | |||
24 | Majkowski Franciszek | 21,5 | 154 | |||
25 | Żywicki Stanisław | 19,0 | -4 | |||
26 | Dąbrowski Grzegorz | 18,5 | 82 | |||
27 | Kobiella Witold | 18,0 | 17 | |||
28 | Rzepiński Stanisław | 17,5 | 55 | |||
29 | Wójcik Tadeusz | 17,5 | 0 | |||
30 | Paszke Ireneusz | 17,5 | -90 | |||
31 | Wera Jan | 17,0 | 54 | |||
32 | Sadowski Grzegorz | 17,0 | 16 | |||
33 | Kobiella Mieczysław | 16,5 | -149 | |||
34 | Sudoł Jan | 16,0 | 39 | |||
35 | Tarasiewicz Jan | 14,0 | -78 | |||
36 | Pokładowski Marian | 12,0 | -198 | |||
37 | Litwiński Józef | 11,5 | -181 | |||
38 | Litwiński Dawid | 9,0 | 19 | |||
39 | Wirkus Stefan | 8,5 | -304 | |||
40 | Recław Grzegorz | 8,0 | -341 |
wyniki Kaszubskiej Baśki z dnia 25.10.2022.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
1 | Żywicka Lidia | 17,0 | 94 | |||
2 | Lepak Adrian | 16,5 | 83 | |||
3 | Malek Tadeusz | 15,5 | 120 | |||
4 | Prondzyński Jacek | 14,5 | 62 | |||
5 | Orłowski Edmund | 14,0 | 98 | |||
6 | Cieszyński Zdzisław | 14,0 | 58 | |||
7 | Kulas Andrzej | 14,0 | 31 | |||
8 | Kwidzyński Kazimierz | 13,0 | -6 | |||
9 | Orłowski Marian | 12,0 | 105 | |||
10 | Litwiński Ludwik | 11,0 | 36 | |||
11 | Kulas Jerzy | 10,5 | 68 | |||
12 | Kruca Henryk | 10,5 | 32 | |||
13 | Flor Krzysztof | 10,5 | -3 | |||
14 | Bołtruczyk Maria | 10,0 | 22 | |||
15 | Bazner Kazimierz | 9,5 | 22 | |||
16 | Kobiella Witold | 9,5 | 17 | |||
17 | Grzonka Jan | 8,0 | 20 | |||
18 | Prondzyński Stefan | 8,0 | 9 | |||
19 | Sadowski Grzegorz | 8,0 | -3 | |||
20 | Ekman Kazimierz | 7,5 | 12 | |||
21 | Wójcik Witold | 6,0 | -32 | |||
22 | Rybicki Henryk | 5,5 | -94 | |||
23 | Litwiński Kazimierz | 4,5 | -81 | |||
24 | Wirkus Stefan | 4,5 | -115 | |||
25 | Kobiella Mieczysław | 4,0 | -59 | |||
26 | Pokładowski Marian | 3,0 | -93 | |||
27 | Recław Grzegorz | 2,0 | -78 | |||
28 | Ramczykowski M | 1,0 | -116 | |||
29 | Litwiński Józef | 0,0 | -89 |