Klasyfikacja generalna po XV Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 09.05.2025
Klasyfikacja generalna po XV Turnieju Kaszubskiej Baśki
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
1 | Kobiella Artur | 185,0 | 668 | |||
2 | Kulas Jerzy | 179,0 | 727 | |||
3 | Flor Krzysztof | 171,0 | 405 | |||
4 | Ramczykowski M | 169,0 | 734 | |||
5 | Orłowski Marian | 156,5 | 304 | |||
6 | Litwiński Józef | 154,5 | 246 | |||
7 | Rybicki Henryk | 154,0 | 296 | |||
8 | Kulas Andrzej | 153,5 | 296 | |||
9 | Litwiński Kazimierz | 151,5 | 140 | |||
10 | Grzonka Jan | 150,0 | 798 | |||
11 | Cieszyński Zdzisław | 146,5 | 349 | |||
12 | Orłowski Edmund | 144,0 | 264 | |||
13 | Bołtruczyk Maria | 142,5 | 198 | |||
14 | Prondzyński Jacek | 137,5 | -4 | |||
15 | Wójcik Witold | 136,5 | 241 | |||
16 | Żywicki Stanisław | 135,5 | 752 | |||
17 | Sadowski Grzegorz | 134,0 | 206 | |||
18 | Recław Grzegorz | 125,0 | 68 | |||
19 | Pokładowski Marian | 125,0 | -126 | |||
20 | Litwiński Ludwik | 121,0 | 205 | |||
21 | Kruca Henryk | 118,0 | 156 | |||
22 | Kobiella Mieczysław | 117,0 | -224 | |||
23 | Żywicka Lidia | 116,0 | -130 | |||
24 | Ekman Kazimierz | 114,0 | 0 | |||
25 | Paszke Ireneusz | 112,5 | 186 | |||
26 | Pepliński Jan | 109,5 | -22 | |||
27 | Cyrson Hubert | 101,0 | -76 | |||
28 | Litwiński Dawid | 100,0 | -589 | |||
29 | Gawin Wiesława | 97,0 | -312 | |||
30 | Dąbrowski Grzegorz | 92,5 | -230 | |||
31 | Gawin Marek | 91,0 | -235 | |||
32 | Prondzyński Stefan | 91,0 | -604 | |||
33 | Kwidzyński Kazimierz | 87,0 | -355 | |||
34 | Bazner Kazimierz | 87,0 | -511 | |||
35 | Traczyński Zbigniew | 83,5 | 38 | |||
36 | Sudoł Jan | 69,5 | -318 | |||
37 | Maikowski Franciszek | 66,0 | 448 | |||
38 | Pacan Ryszard | 59,0 | -410 | |||
39 | Łangowski Jacek | 58,0 | 12 | |||
40 | Hering Władysław | 56,5 | -840 | |||
41 | Mański Zygmunt | 38,5 | -101 |
wyniki z dnia 29.04.2025.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
1 | Dąbrowski Grzegorz | 17,0 | 159 | |||
2 | Łangowski Jacek | 17,0 | 104 | |||
3 | Traczyński Zdzisław | 15,0 | 114 | |||
4 | Grzonka Jan | 14,5 | 69 | |||
5 | Rybicki Henryk | 14,0 | 122 | |||
6 | Żywicka Lidia | 13,5 | 139 | |||
7 | Pokładowski Marian | 13,5 | 125 | |||
8 | Kobiella Artur | 13,5 | 106 | |||
9 | Maikowski Franciszek | 12,5 | 140 | |||
10 | Litwiński Ludwik | 12,5 | 110 | |||
11 | Żywicki Stanisław | 12,5 | 78 | |||
12 | Ramczykowski M | 12,5 | 68 | |||
13 | Prondzyński Stefan | 11,5 | 115 | |||
14 | Kulas Andrzej | 10,5 | 37 | |||
15 | Wójcik Witold | 10,5 | -44 | |||
16 | Gawin Wiesława | 10,0 | 9 | |||
17 | Litwiński Józef | 9,5 | 15 | |||
18 | Kruca Henryk | 9,0 | 12 | |||
19 | Litwiński Kazimierz | 8,5 | 20 | |||
20 | Ekman Kazimierz | 8,5 | 1 | |||
21 | Hering Władysław | 8,5 | -12 | |||
22 | Bołtruczyk Maria | 7,5 | -19 | |||
23 | Cieszyński Zdzisław | 7,5 | -20 | |||
24 | Kulas Jerzy | 7,5 | -33 | |||
25 | Prondzyński Jacek | 7,0 | -39 | |||
26 | Cyrson Hubert | 6,5 | -37 | |||
27 | Recław Grzegorz | 6,5 | -64 | |||
28 | Flor Krzysztof | 6,5 | -98 | |||
29 | Bazner Kazimierz | 5,5 | -38 | |||
30 | Pacan Ryszard | 5,5 | -120 | |||
31 | Orłowski Edmund | 4,0 | -146 | |||
32 | Kwidzyński Kazimierz | 3,0 | -135 | |||
33 | Gawin Marek | 2,0 | -33 | |||
34 | Orłowski Marian | 0,5 | -165 | |||
35 | Litwiński Dawid | 0,0 | -180 |