Klasyfikacja generalna po XV Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 11.05.2023
Klasyfikacja generalna po XV Turnieju Kaszubskiej Baśki
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
1 | Litwiński Ludwik | 178,0 | 489 | |||
2 | Malek Tadeusz | 162,0 | 613 | |||
3 | Ekman Kazimierz | 161,5 | 599 | |||
4 | Cieszyński Zdzisław | 158,5 | 350 | |||
5 | Paszke Ireneusz | 157,0 | 489 | |||
6 | Rybicki Henryk | 155,0 | 276 | |||
7 | Flor Krzysztof | 153,5 | 70 | |||
8 | Litwiński Kazimierz | 149,0 | -43 | |||
9 | Lepak Adrian | 138,0 | 26 | |||
10 | Sudoł Jan | 136,0 | 514 | |||
11 | Orłowski Marian | 136,0 | 26 | |||
12 | Sadowski Grzegorz | 133,0 | 425 | |||
13 | Ramczykowski M | 130,5 | -161 | |||
14 | Prądzyński Jacek | 128,5 | -62 | |||
15 | Grzonka Jan | 126,5 | 343 | |||
16 | Żywicki Stanisław | 126,0 | 413 | |||
17 | Wójcik Witold | 125,0 | 243 | |||
18 | Kruca Henryk | 117,5 | 172 | |||
19 | Bołtruczyk Maria | 113,0 | 464 | |||
20 | Kulas Andrzej | 113,0 | 4 | |||
21 | Kwidzyński Kazimierz | 113,0 | -121 | |||
22 | Kulas Jerzy | 113,0 | -239 | |||
23 | Prądzyński Stefan | 112,0 | -9 | |||
24 | Orłowski Edmund | 111,5 | 23 | |||
25 | Pokładowski Marian | 111,0 | -550 | |||
26 | Litwiński Dawid | 110,0 | 268 | |||
27 | Bazner Kazimierz | 109,5 | -414 | |||
28 | Kobiella Mieczysław | 97,5 | -89 | |||
29 | Maikowski Franciszek | 95,0 | 403 | |||
30 | Wera Jan | 92,5 | -217 | |||
31 | Litwiński Józef | 90,5 | -307 | |||
32 | Wirkus Stefan | 77,5 | -847 | |||
33 | Żywicka Lidia | 75,5 | -321 | |||
34 | Dąbrowski Grzegorz | 60,0 | 114 | |||
35 | Recław Grzegorz | 57,0 | -931 | |||
36 | Wójcik Tadeusz | 48,5 | -174 | |||
37 | Kobiella Witold | 42,5 | 128 | |||
38 | Wirkus Józef | 33,0 | -3 | |||
39 | Rzepiński Stanisław | 17,5 | 55 | |||
40 | Tarasiewicz Jan | 14,0 | -78 | |||
41 | Łangowski Jacek | 12,5 | -2 | |||
42 | Hering Władysław | 2,0 | -132 |
Wyniki z dnia 09.05.2023.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
1 | Dąbrowski Grzegorz | 19,0 | 248 | |||
2 | Ekman Kazimierz | 19,0 | 171 | |||
3 | Litwiński Ludwik | 17,0 | 115 | |||
4 | Cieszyński Zdzisław | 17,0 | 96 | |||
5 | Recław Grzegorz | 16,5 | 89 | |||
6 | Paszke Ireneusz | 16,0 | 16 | |||
7 | Orłowski Marian | 12,0 | 41 | |||
8 | Litwiński Józef | 12,0 | 33 | |||
9 | Prądzyński Jacek | 11,5 | 14 | |||
10 | Ramczykowski M | 11,0 | 60 | |||
11 | Lepak Adrian | 10,0 | 18 | |||
12 | Malek Tadeusz | 9,5 | 12 | |||
13 | Sudoł Jan | 9,5 | 8 | |||
14 | Flor Krzysztof | 9,0 | -11 | |||
15 | Prądzyński Stefan | 7,5 | 16 | |||
16 | Kwidzyński Kazimierz | 7,5 | -59 | |||
17 | Maikowski Franciszek | 7,5 | -78 | |||
18 | Pokładowski Marian | 6,5 | -14 | |||
19 | Rybicki Henryk | 6,5 | -30 | |||
20 | Wójcik Witold | 4,5 | -32 | |||
21 | Wera Jan | 4,5 | -61 | |||
22 | Litwiński Kazimierz | 4,5 | -103 | |||
23 | Kulas Jerzy | 4,0 | -13 | |||
24 | Litwiński Dawid | 3,0 | -60 | |||
25 | Bazner Kazimierz | 3,0 | -68 | |||
26 | Sadowski Grzegorz | 2,0 | -64 | |||
27 | Hering Władysław | 2,0 | -132 | |||
28 | Wirkus Stefan | 0,0 | -208 |