Klasyfikacja generalna po XIV Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 10.04.2025
Klasyfikacja generalna po XIV Turnieju Kaszubskiej Baśki
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
1 | Kulas Jerzy | 171,5 | 760 | |||
2 | Kobiella Artur | 171,5 | 562 | |||
3 | Flor Krzysztof | 164,5 | 503 | |||
4 | Ramczykowski M | 156,5 | 666 | |||
5 | Orłowski Marian | 156,0 | 469 | |||
6 | Litwiński Józef | 145,0 | 231 | |||
7 | Kulas Andrzej | 143,0 | 259 | |||
8 | Litwiński Kazimierz | 143,0 | 120 | |||
9 | Orłowski Edmund | 140,0 | 410 | |||
10 | Rybicki Henryk | 140,0 | 174 | |||
11 | Cieszyński Zdzisław | 139,0 | 369 | |||
12 | Grzonka Jan | 135,5 | 729 | |||
13 | Bołtruczyk Maria | 135,0 | 217 | |||
14 | Sadowski Grzegorz | 134,0 | 206 | |||
15 | Prondzyński Jacek | 130,5 | 35 | |||
16 | Wójcik Witold | 126,0 | 285 | |||
17 | Żywicki Stanisław | 123,0 | 674 | |||
18 | Recław Grzegorz | 118,5 | 132 | |||
19 | Kobiella Mieczysław | 117,0 | -224 | |||
20 | Paszke Ireneusz | 112,5 | 186 | |||
21 | Pokładowski Marian | 111,5 | -251 | |||
22 | Pepliński Jan | 109,5 | -22 | |||
23 | Kruca Henryk | 109,0 | 144 | |||
24 | Litwiński Ludwik | 108,5 | 95 | |||
25 | Ekman Kazimierz | 105,5 | -1 | |||
26 | Żywicka Lidia | 102,5 | -269 | |||
27 | Litwiński Dawid | 100,0 | -409 | |||
28 | Cyrson Hubert | 94,5 | -39 | |||
29 | Gawin Marek | 89,0 | -202 | |||
30 | Gawin Wiesława | 87,0 | -321 | |||
31 | Kwidzyński Kazimierz | 84,0 | -220 | |||
32 | Bazner Kazimierz | 81,5 | -473 | |||
33 | Prondzyński Stefan | 79,5 | -719 | |||
34 | Dąbrowski Grzegorz | 75,5 | -389 | |||
35 | Sudoł Jan | 69,5 | -318 | |||
36 | Traczyński Zbigniew | 68,5 | -76 | |||
37 | Maikowski Franciszek | 53,5 | 308 | |||
38 | Pacan Ryszard | 53,5 | -290 | |||
39 | Hering Władysław | 48,0 | -828 | |||
40 | Łangowski Jacek | 41,0 | -92 | |||
41 | Mański Zygmunt | 38,5 | -101 |
Wyniki z dnia 8.04.2025.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
1 | Kulas Jerzy | 17,0 | 143 | |||
2 | Grzonka Jan | 15,0 | 115 | |||
3 | Wójcik Witold | 15,0 | 88 | |||
4 | Kulas Andrzej | 15,0 | 83 | |||
5 | Recław Grzegorz | 15,0 | 51 | |||
6 | Prondzyński Stefan | 14,0 | 88 | |||
7 | Orłowski Marian | 13,5 | 104 | |||
8 | Cieszyński Zdzisław | 12,5 | 114 | |||
9 | Kobiella Artur | 12,5 | 82 | |||
10 | Rybicki Henryk | 12,5 | 20 | |||
11 | Żywicki Stanisław | 11,0 | 79 | |||
12 | Litwiński Ludwik | 10,5 | -1 | |||
13 | Pepliński Jan | 10,0 | 37 | |||
14 | Flor Krzysztof | 9,5 | 15 | |||
15 | Bołtruczyk Maria | 9,5 | -21 | |||
16 | Maikowski Franciszek | 9,0 | 37 | |||
17 | Litwiński Dawid | 9,0 | 4 | |||
18 | Ramczykowski M | 9,0 | -21 | |||
19 | Litwiński Kazimierz | 8,5 | 23 | |||
20 | Traczyński Zbigniew | 8,0 | 39 | |||
21 | Łangowski Jacek | 8,0 | 19 | |||
22 | Żywicka Lidia | 7,5 | 15 | |||
23 | Ekman Kazimierz | 7,5 | -44 | |||
24 | Prondzyński Jacek | 7,5 | -45 | |||
25 | Kruca Henryk | 7,0 | 25 | |||
26 | Litwiński Józef | 7,0 | -45 | |||
27 | Gawin Marek | 6,5 | -52 | |||
28 | Sadowski Grzegorz | 6,5 | -56 | |||
29 | Pacan Ryszard | 6,0 | -33 | |||
30 | Bazner Kazimierz | 6,0 | -54 | |||
31 | Mański Zygmunt | 5,5 | -99 | |||
32 | Orłowski Edmund | 5,0 | 3 | |||
33 | Pokładowski Marian | 4,0 | -50 | |||
34 | Gawin Wiesława | 4,0 | -88 | |||
35 | Kobiella Mieczysław | 0,0 | -215 |