Klasyfikacja generalna po XIV Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 11.04.2024
Klasyfikacja generalna po XIV Turnieju Kaszubskiej Baśki
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Rybicki Henryk | 160,5 | ||||
2 | Ekman Kazimierz | 155,0 | ||||
3 | Litwiński Ludwik | 151,0 | ||||
4 | Bołtruczyk Maria | 147,0 | ||||
5 | Kobiella Mieczysław | 146,5 | ||||
6 | Orłowski Marian | 145,5 | ||||
7 | Wójcik Witold | 145,0 | ||||
8 | Litwiński Kazimierz | 141,0 | ||||
9 | Prondzyński Jacek | 138,0 | ||||
10 | Żywicki Stanisław | 137,5 | ||||
11 | Flor Krzysztof | 137,0 | ||||
12 | Kulas Jerzy | 131,0 | ||||
13 | Cieszyński Zdzisław | 125,5 | ||||
14 | Kulas Andrzej | 123,0 | ||||
15 | Orłowski Edmund | 123,0 | ||||
16 | Ramczykowski M | 122,0 | ||||
17 | Pokładowski Marian | 120,5 | ||||
18 | Kruca Henryk | 120,0 | ||||
19 | Litwiński Józef | 119,0 | ||||
20 | Lepak Adrian | 117,0 | ||||
21 | Prondzyński Stefan | 107,0 | ||||
22 | Dąbrowski Grzegorz | 101,5 | ||||
23 | Wirkus Stefan | 99,5 | ||||
24 | Gawin Marek | 94,5 | ||||
25 | Bazner Kazimierz | 91,0 | ||||
26 | Sadowski Grzegorz | 90,0 | ||||
27 | Sudoł Jan | 89,0 | ||||
28 | Kobiella Artur | 88,0 | ||||
29 | Kwidzyński Kazimierz | 74,5 | ||||
30 | Paszke Ireneusz | 73,5 | ||||
31 | Recław Grzegorz | 70,5 | ||||
32 | Wójcik Tadeusz | 65,0 | ||||
33 | Łangowski Jacek | 57,5 | ||||
34 | Hering Władysław | 55,0 | ||||
35 | Grzonka Jan | 51,5 | ||||
36 | Gawin Wiesława | 43,0 | ||||
37 | Malek Tadeusz | 40,5 | ||||
38 | Żywicka Lidia | 39,5 | ||||
39 | Litwiński Dawid | 39,5 | ||||
40 | Maikowski Franciszek | 38,5 | ||||
41 | Wirkus Józef | 36,0 | ||||
42 | Pepliński Jan | 27,0 | ||||
43 | Wera Jan | 18,5 |
Wyniki z dnia 09.04.2024.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Kobiella Artur | 17,5 | ||||
2 | Kulas Andrzej | 16,5 | ||||
3 | Orłowski Marian | 15,5 | ||||
4 | Bołtruczyk Maria | 15,0 | ||||
5 | Prondzyński Jacek | 14,0 | ||||
6 | Żywicki Stanisław | 14,0 | ||||
7 | Orłowski Edmund | 14,0 | ||||
8 | Ekman Kazimierz | 12,5 | ||||
9 | Kobiella Mieczysław | 12,5 | ||||
10 | Litwiński Józef | 12,0 | ||||
11 | Litwiński Ludwik | 11,5 | ||||
12 | Prondzyński Stefan | 11,5 | ||||
13 | Wójcik Tadeusz | 10,5 | ||||
14 | Grzonka Jan | 10,0 | ||||
15 | Hering Władysław | 9,5 | ||||
16 | Wójcik Witold | 9,5 | ||||
17 | Kwidzyński Kazimierz | 8,5 | ||||
18 | Kulas Jerzy | 8,5 | ||||
19 | Cieszyński Zdzisław | 8,0 | ||||
20 | Ramczykowski M | 8,0 | ||||
21 | Bazner Kazimierz | 7,5 | ||||
22 | Rybicki Henryk | 7,0 | ||||
23 | Wirkus Stefan | 6,5 | ||||
24 | Pokładowski Marian | 5,0 | ||||
25 | Litwiński Kazimierz | 4,5 | ||||
26 | Kruca Henryk | 4,0 | ||||
27 | Lepak Adrian | 4,0 | ||||
28 | Flor Krzysztof | 4,0 | ||||
29 | Maikowski Franciszek | 4,0 | ||||
30 | Recław Grzegorz | 1,5 | ||||
31 | Wera Jan | 1,0 | ||||
32 | Dąbrowski Grzegorz | 0,0 |