Klasyfikacja generalna po XIV turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 21.04.2023
Klasyfikacja generalna po XIV turnieju Kaszubskiej Baśki
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Litwiński Ludwik | 161,0 | ||||
2 | Malek Tadeusz | 152,5 | ||||
3 | Rybicki Henryk | 148,5 | ||||
4 | Flor Krzysztof | 144,5 | ||||
5 | Litwiński Kazimierz | 144,5 | ||||
6 | Ekman Kazimierz | 142,5 | ||||
7 | Cieszyński Zdzisław | 141,5 | ||||
8 | Paszke Ireneusz | 141,0 | ||||
9 | Sadowski Grzegorz | 131,0 | ||||
10 | Lepak Adrian | 128,0 | ||||
11 | Sudoł Jan | 126,5 | ||||
12 | Grzonka Jan | 126,5 | ||||
13 | Żywicki Stanisław | 126,0 | ||||
14 | Orłowski Marian | 124,0 | ||||
15 | Wójcik Witold | 120,5 | ||||
16 | Ramczykowski M | 119,5 | ||||
17 | Kruca Henryk | 117,5 | ||||
18 | Pradzyński Jacek | 117,0 | ||||
19 | Bołtruczyk Maria | 113,0 | ||||
20 | Kulas Andrzej | 113,0 | ||||
21 | Orłowski Edmund | 111,5 | ||||
22 | Kulas Jerzy | 109,0 | ||||
23 | Litwiński Dawid | 107,0 | ||||
24 | Bazner Kazimierz | 106,5 | ||||
25 | Kwidzyński Kazimierz | 105,5 | ||||
26 | Prądzyński Stefan | 104,5 | ||||
27 | Pokładowski Marian | 104,5 | ||||
28 | Kobiella Mieczysław | 97,5 | ||||
29 | Wera Jan | 88,0 | ||||
30 | Maikowski Franciszek | 87,5 | ||||
31 | Litwiński Józef | 78,5 | ||||
32 | Wirkus Stefan | 77,5 | ||||
33 | Żywicka Lidia | 75,5 | ||||
34 | Wójcik Tadeusz | 48,5 | ||||
35 | Kobiella Witold | 42,5 | ||||
36 | Dąbrowski Grzegorz | 41,0 | ||||
37 | Recław Grzegorz | 40,5 | ||||
38 | Wirkus Józef | 33,0 | ||||
39 | Rzepiński Stanisław | 17,5 | ||||
40 | Tarasiewicz Jan | 14,0 | ||||
41 | Łangowski Jacek | 12,5 |
Wyniki z dnia !8.04.2023
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Maikowski Franciszek | 19,0 | ||||
2 | Litwiński Ludwik | 15,5 | ||||
3 | Prądzyński Stefan | 14,5 | ||||
4 | Grzonka Jan | 14,0 | ||||
5 | Litwiński Kazimierz | 12,5 | ||||
6 | Żywicki Stanisław | 12,0 | ||||
7 | Ramczykowski M | 12,0 | ||||
8 | Orłowski Edmund | 11,5 | ||||
9 | Kulas Jerzy | 11,5 | ||||
10 | Wera Jan | 11,0 | ||||
11 | Wirkus Stefan | 11,0 | ||||
12 | Bazner Kazimierz | 10,5 | ||||
13 | Cieszyński Zdzisław | 10,0 | ||||
14 | Kulas Andrzej | 10,0 | ||||
15 | Wójcik Witold | 9,5 | ||||
16 | Ekman Kazimierz | 9,0 | ||||
17 | Sadowski Grzegorz | 8,5 | ||||
18 | Sudoł Jan | 8,5 | ||||
19 | Flor Krzysztof | 8,5 | ||||
20 | Kwidzyński Kazimierz | 7,5 | ||||
21 | Pokładowski Marian | 7,0 | ||||
22 | Rybicki Henryk | 6,5 | ||||
23 | Malek Tadeusz | 6,0 | ||||
24 | Orłowski Marian | 2,0 | ||||
25 | Litwiński Józef | 1,0 | ||||
26 | Recław Grzegorz | 1,0 | ||||
27 | Pradzyński Jacek | 1,0 | ||||
28 | Lepak Adrian | 1,0 |