Klasyfikacja generalna po XIII Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 20.03.2025
XIII Turnieju Kaszubskiej Baśki


Klasyfikacja generalna po XIII Turnieju Kaszubskiej Baśki
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Kobiella Artur | 159,0 | 480 | |||
| 2 | Flor Krzysztof | 155,0 | 488 | |||
| 3 | Kulas Jerzy | 154,5 | 617 | |||
| 4 | Ramczykowski M | 147,5 | 687 | |||
| 5 | Orłowski Marian | 142,5 | 365 | |||
| 6 | Litwiński Józef | 138,0 | 276 | |||
| 7 | Orłowski Edmund | 135,0 | 407 | |||
| 8 | Litwiński Kazimierz | 134,5 | 97 | |||
| 9 | Kulas Andrzej | 128,0 | 176 | |||
| 10 | Sadowski Grzegorz | 127,5 | 262 | |||
| 11 | Rybicki Henryk | 127,5 | 154 | |||
| 12 | Cieszyński Zdzisław | 126,5 | 255 | |||
| 13 | Bołtruczyk Maria | 125,5 | 238 | |||
| 14 | Prondzyński Jacek | 123,0 | 80 | |||
| 15 | Grzonka Jan | 120,5 | 614 | |||
| 16 | Kobiella Mieczysław | 117,0 | -9 | |||
| 17 | Paszke Ireneusz | 112,5 | 186 | |||
| 18 | Żywicki Stanisław | 112,0 | 595 | |||
| 19 | Wójcik Witold | 111,0 | 197 | |||
| 20 | Pokładowski Marian | 107,5 | -201 | |||
| 21 | Recław Grzegorz | 103,5 | 81 | |||
| 22 | Kruca Henryk | 102,0 | 119 | |||
| 23 | Pepliński Jan | 99,5 | -59 | |||
| 24 | Litwiński Ludwik | 98,0 | 96 | |||
| 25 | Ekman Kazimierz | 98,0 | 43 | |||
| 26 | Żywicka Lidia | 95,0 | -284 | |||
| 27 | Cyrson Hubert | 94,5 | -39 | |||
| 28 | Litwiński Dawid | 91,0 | -413 | |||
| 29 | Kwidzyński Kazimierz | 84,0 | -220 | |||
| 30 | Gawin Wiesława | 83,0 | -233 | |||
| 31 | Gawin Marek | 82,5 | -150 | |||
| 32 | Dąbrowski Grzegorz | 75,5 | -389 | |||
| 33 | Bazner Kazimierz | 75,5 | -419 | |||
| 34 | Sudoł Jan | 69,5 | -318 | |||
| 35 | Prondzyński Stefan | 65,5 | -807 | |||
| 36 | Traczyński Zbigniew | 60,5 | -115 | |||
| 37 | Hering Władysław | 48,0 | -828 | |||
| 38 | Pacan Ryszard | 47,5 | -257 | |||
| 39 | Maikowski Franciszek | 44,5 | 271 | |||
| 40 | Mański Zygmunt | 33,0 | -2 | |||
| 41 | Łangowski Jacek | 33,0 | -111 | |||
Wyniki z dnia 18-03-2025
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Mański Zygmunt | 19,0 | 147 | |||
| 2 | Grzonka Jan | 19,0 | 132 | |||
| 3 | Flor Krzysztof | 17,5 | 126 | |||
| 4 | Rybicki Henryk | 17,0 | 143 | |||
| 5 | Żywicki Stanisław | 15,5 | 103 | |||
| 6 | Sadowski Grzegorz | 13,5 | 110 | |||
| 7 | Maikowski Franciszek | 13,5 | 11 | |||
| 8 | Traczyński Zbigniew | 13,0 | 56 | |||
| 9 | Kobiella Artur | 12,5 | 74 | |||
| 10 | Kulas Jerzy | 12,5 | 61 | |||
| 11 | Litwiński Ludwik | 12,0 | 76 | |||
| 12 | Sudoł Jan | 11,5 | 53 | |||
| 13 | Pokładowski Marian | 11,0 | 52 | |||
| 14 | Żywicka Lidia | 11,0 | 17 | |||
| 15 | Kulas Andrzej | 11,0 | -18 | |||
| 16 | Litwiński Kazimierz | 10,5 | -8 | |||
| 17 | Orłowski Marian | 10,5 | -39 | |||
| 18 | Orłowski Edmund | 10,0 | 21 | |||
| 19 | Ekman Kazimierz | 9,5 | 11 | |||
| 20 | Gawin Wiesława | 9,5 | -52 | |||
| 21 | Recław Grzegorz | 8,5 | 41 | |||
| 22 | Kruca Henryk | 8,5 | 22 | |||
| 23 | Cyrson Hubert | 7,5 | 26 | |||
| 24 | Ramczykowski M | 7,5 | 5 | |||
| 25 | Cieszyński Zdzisław | 7,5 | -32 | |||
| 26 | Kobiella Mieczysław | 7,5 | -46 | |||
| 27 | Bołtruczyk Maria | 7,0 | -11 | |||
| 28 | Litwiński Józef | 7,0 | -57 | |||
| 29 | Pacan Ryszard | 6,5 | -14 | |||
| 30 | Prondzyński Jacek | 6,5 | -37 | |||
| 31 | Pepliński Jan | 6,0 | -52 | |||
| 32 | Wójcik Witold | 5,5 | -23 | |||
| 33 | Łangowski Jacek | 5,5 | -74 | |||
| 34 | Gawin Marek | 3,0 | -140 | |||
| 35 | Dąbrowski Grzegorz | 2,0 | -84 | |||
| 36 | Prondzyński Stefan | 2,0 | -92 | |||
| 37 | Hering Władysław | 1,0 | -122 | |||
| 38 | Kwidzyński Kazimierz | 1,0 | -138 | |||
| 39 | Litwiński Dawid | 0,5 | -132 | |||
| 40 | Bazner Kazimierz | 0,0 | -106 | |||


