Klasyfikacja generalna po XII Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 20.03.2025
Klasyfikacja generalna po XII Turnieju Kaszubskiej Baśki
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Kobiella Artur | 146,5 | 406 | |||
| 2 | Kulas Jerzy | 142,0 | 556 | |||
| 3 | Ramczykowski M | 140,0 | 682 | |||
| 4 | Flor Krzysztof | 137,5 | 362 | |||
| 5 | Orłowski Marian | 132,0 | 404 | |||
| 6 | Litwiński Józef | 131,0 | 333 | |||
| 7 | Orłowski Edmund | 125,0 | 386 | |||
| 8 | Litwiński Kazimierz | 124,0 | 105 | |||
| 9 | Cieszyński Zdzisław | 119,0 | 287 | |||
| 10 | Bołtruczyk Maria | 118,5 | 249 | |||
| 11 | Kulas Andrzej | 117,0 | 194 | |||
| 12 | Prondzyński Jacek | 116,5 | 117 | |||
| 13 | Sadowski Grzegorz | 114,0 | 152 | |||
| 14 | Paszke Ireneusz | 112,5 | 186 | |||
| 15 | Rybicki Henryk | 110,5 | 11 | |||
| 16 | Kobiella Mieczysław | 109,5 | 37 | |||
| 17 | Wójcik Witold | 105,5 | 220 | |||
| 18 | Grzonka Jan | 101,5 | 482 | |||
| 19 | Żywicki Stanisław | 96,5 | 492 | |||
| 20 | Pokładowski Marian | 96,5 | -253 | |||
| 21 | Recław Grzegorz | 95,0 | 40 | |||
| 22 | Kruca Henryk | 93,5 | 97 | |||
| 23 | Pepliński Jan | 93,5 | -7 | |||
| 24 | Litwiński Dawid | 90,5 | -281 | |||
| 25 | Ekman Kazimierz | 88,5 | 32 | |||
| 26 | Cyrson Hubert | 87,0 | -65 | |||
| 27 | Litwiński Ludwik | 86,0 | 20 | |||
| 28 | Żywicka Lidia | 84,0 | -301 | |||
| 29 | Kwidzyński Kazimierz | 83,0 | -82 | |||
| 30 | Gawin Marek | 79,5 | -10 | |||
| 31 | Bazner Kazimierz | 75,5 | -313 | |||
| 32 | Gawin Wiesława | 73,5 | -181 | |||
| 33 | Dąbrowski Grzegorz | 73,5 | -305 | |||
| 34 | Prondzyński Stefan | 63,5 | -715 | |||
| 35 | Sudoł Jan | 58,0 | -371 | |||
| 36 | Traczyński Zbigniew | 47,5 | -171 | |||
| 37 | Hering Władysław | 47,0 | -706 | |||
| 38 | Pacan Ryszard | 41,0 | -243 | |||
| 39 | Maikowski Franciszek | 31,0 | 260 | |||
| 40 | Łangowski Jacek | 27,5 | -37 | |||
| 41 | Mański Zygmunt | 14,0 | -149 | |||
wyniki z dnia 04-03-2025
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Maikowski Franciszek | 19,0 | 181 | |||
| 2 | Litwiński Józef | 17,5 | 172 | |||
| 3 | Litwiński Kazimierz | 15,5 | 118 | |||
| 4 | Grzonka Jan | 15,5 | 60 | |||
| 5 | Kulas Jerzy | 15,5 | 47 | |||
| 6 | Pepliński Jan | 14,0 | 108 | |||
| 7 | Dąbrowski Grzegorz | 13,0 | 155 | |||
| 8 | Rybicki Henryk | 13,0 | 106 | |||
| 9 | Flor Krzysztof | 12,5 | -14 | |||
| 10 | Kulas Andrzej | 12,0 | 30 | |||
| 11 | Łangowski Jacek | 12,0 | 25 | |||
| 12 | Bołtruczyk Maria | 10,5 | 15 | |||
| 13 | Prondzyński Jacek | 10,0 | 33 | |||
| 14 | Paszke Ireneusz | 9,5 | 45 | |||
| 15 | Kobiella Mieczysław | 9,5 | 40 | |||
| 16 | Gawin Wiesława | 9,0 | 14 | |||
| 17 | Pacan Ryszard | 9,0 | -32 | |||
| 18 | Pokładowski Marian | 9,0 | -90 | |||
| 19 | Orłowski Edmund | 8,5 | 37 | |||
| 20 | Sadowski Grzegorz | 8,5 | -9 | |||
| 21 | Cieszyński Zdzisław | 7,5 | -63 | |||
| 22 | Ramczykowski M | 6,5 | -10 | |||
| 23 | Cyrson Hubert | 6,5 | -204 | |||
| 24 | Wójcik Witold | 5,0 | -25 | |||
| 25 | Orłowski Marian | 4,5 | 5 | |||
| 26 | Traczyński Zbigniew | 4,5 | -43 | |||
| 27 | Kruca Henryk | 4,5 | -90 | |||
| 28 | Kobiella Artur | 4,0 | -59 | |||
| 29 | Recław Grzegorz | 4,0 | -71 | |||
| 30 | Sudoł Jan | 4,0 | -118 | |||
| 31 | Żywicka Lidia | 3,0 | -57 | |||
| 32 | Gawin Marek | 2,0 | -78 | |||
| 33 | Prondzyński Stefan | 1,0 | -108 | |||


