Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasyfikacja generalna po XI Turnieju Kaszubskiej Baśki

Utworzono dnia 28.02.2025

Klasyfikacja generalna po XI Turnieju Kaszubskiej Baśki

  WYNIKI INDYWIDUALNE -
Lp. Nazwisko i imię Drużyna suma punktów suma
+/-
1 Kobiella Artur   142,5 465
2 Ramczykowski M   133,5 692
3 Orłowski Marian   127,5 399
4 Kulas Jerzy   126,5 509
5 Flor Krzysztof   125,0 376
6 Orłowski Edmund   116,5 349
7 Litwiński Józef   113,5 161
8 Cieszyński Zdzisław   111,5 350
9 Litwiński Kazimierz   108,5 -13
10 Bołtruczyk Maria   108,0 234
11 Prondzyński Jacek   106,5 84
12 Sadowski Grzegorz   105,5 161
13 Kulas Andrzej   105,0 164
14 Paszke Ireneusz   103,0 141
15 Wójcik Witold   100,5 245
16 Kobiella Mieczysław   100,0 -3
17 Rybicki Henryk   97,5 -95
18 Żywicki Stanisław   96,5 492
19 Recław Grzegorz   91,0 111
20 Litwiński Dawid   90,5 -281
21 Kruca Henryk   89,0 187
22 Ekman Kazimierz   88,5 32
23 Pokładowski Marian   87,5 -163
24 Grzonka Jan   86,0 422
25 Litwiński Ludwik   86,0 20
26 Kwidzyński Kazimierz   83,0 -82
27 Żywicka Lidia   81,0 -244
28 Cyrson Hubert   80,5 139
29 Pepliński Jan   79,5 -115
30 Gawin Marek   77,5 68
31 Bazner Kazimierz   75,5 -313
32 Gawin Wiesława   64,5 -195
33 Prondzyński Stefan   62,5 -607
34 Dąbrowski Grzegorz   60,5 -460
35 Sudoł Jan   54,0 -253
36 Hering Władysław   47,0 -706
37 Traczyński Zdzisław   43,0 -128
38 Pacan Ryszard   32,0 -211
39 Łangowski Jacek   15,5 -62
40 Mański Zygmunt   14,0 -149
41 Maikowski Franciszek   12,0 79

 

Wyniki z dnia 18.02.2025.

  WYNIKI INDYWIDUALNE -
Lp. Nazwisko i imię Drużyna suma punktów suma
+/-
1 Flor Krzysztof   21,0 162
2 Kobiella Artur   19,0 75
3 Traczyński Zdzisław   17,0 106
4 Grzonka Jan   15,0 168
5 Pepliński Jan   14,5 88
6 Kobiella Mieczysław   14,0 110
7 Kruca Henryk   13,5 102
8 Prondzyński Stefan   13,5 53
9 Żywicki Stanisław   12,5 163
10 Cieszyński Zdzisław   12,5 67
11 Maikowski Franciszek   12,0 79
12 Dąbrowski Grzegorz   12,0 61
13 Paszke Ireneusz   11,5 65
14 Sadowski Grzegorz   11,0 -16
15 Pokładowski Marian   11,0 -82
16 Prondzyński Jacek   9,5 21
17 Litwiński Kazimierz   9,0 1
18 Gawin Marek   9,0 -34
19 Bołtruczyk Maria   8,5 9
20 Rybicki Henryk   8,5 -25
21 Pacan Ryszard   8,0 29
22 Litwiński Dawid   7,5 -12
23 Żywicka Lidia   7,5 -46
24 Recław Grzegorz   7,0 28
25 Litwiński Ludwik   7,0 -11
26 Litwiński Józef   7,0 -53
27 Kulas Jerzy   6,5 -11
28 Kulas Andrzej   6,5 -18
29 Cyrson Hubert   6,5 -47
30 Orłowski Marian   6,0 -85
31 Orłowski Edmund   5,5 -46
32 Ramczykowski M   5,0 -41
33 Łangowski Jacek   4,5 -88
34 Gawin Wiesława   4,5 -96
35 Kwidzyński Kazimierz   4,5 -126
36 Sudoł Jan   4,0 -24
37 Mański Zygmunt   4,0 -149
38 Wójcik Witold   2,0 -106
39 Hering Władysław   1,0 -130
40 Ekman Kazimierz   1,0 -141

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2025
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 44

W poprzednim tygodniu: 75

W tym miesiącu: 254

W poprzednim miesiącu: 378

Wszystkich: 19694