Klasyfikacja generalna po X turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 28.02.2025
Klasyfikacja generalna po X turnieju Kaszubskiej Baśki
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Ramczykowski Mieczysław | 128,5 | 733 | |||
| 2 | Kobiella Artur | 123,5 | 390 | |||
| 3 | Orłowski Marian | 121,5 | 484 | |||
| 4 | Kulas Jerzy | 120,0 | 520 | |||
| 5 | Orłowski Edmund | 111,0 | 395 | |||
| 6 | Litwiński Józef | 106,5 | 214 | |||
| 7 | Flor Krzysztof | 104,0 | 214 | |||
| 8 | Bołtruczyk Maria | 99,5 | 225 | |||
| 9 | Litwiński Kazimierz | 99,5 | -14 | |||
| 10 | Cieszyński Zdzisław | 99,0 | 283 | |||
| 11 | Wójcik Witold | 98,5 | 351 | |||
| 12 | Kulas Andrzej | 98,5 | 182 | |||
| 13 | Prondzyński Jacek | 97,0 | 63 | |||
| 14 | Sadowski Grzegorz | 94,5 | 177 | |||
| 15 | Paszke Ireneusz | 91,5 | 76 | |||
| 16 | Rybicki Henryk | 89,0 | -70 | |||
| 17 | Ekman Kazimierz | 87,5 | 173 | |||
| 18 | Kobiella Mieczysław | 86,0 | -113 | |||
| 19 | Żywicki Stanisław | 84,0 | 329 | |||
| 20 | Recław Grzegorz | 84,0 | 83 | |||
| 21 | Litwiński Dawid | 83,0 | -269 | |||
| 22 | Litwiński Ludwik | 79,0 | 31 | |||
| 23 | Kwidziński Kazimierz | 78,5 | 44 | |||
| 24 | Pokładowski Marian | 76,5 | -81 | |||
| 25 | Kruca Henryk | 75,5 | 85 | |||
| 26 | Bazner Kazimierz | 75,5 | -313 | |||
| 27 | Cyrson Hubert | 74,0 | 186 | |||
| 28 | Żywicka Lidia | 73,5 | -198 | |||
| 29 | Grzonka Jan | 71,0 | 254 | |||
| 30 | Gawin Marek | 68,5 | 102 | |||
| 31 | Pepliński Jan | 65,0 | -203 | |||
| 32 | Gawin Wiesława | 60,0 | -99 | |||
| 33 | Sudoł Jan | 50,0 | -229 | |||
| 34 | Prondzyński Stefan | 49,0 | -660 | |||
| 35 | Dąbrowski Grzegorz | 48,5 | -521 | |||
| 36 | Hering Władysław | 46,0 | -576 | |||
| 37 | Tarczyński Zbigniew | 26,0 | -234 | |||
| 38 | Pacan Ryszard | 24,0 | -240 | |||
| 39 | Łangowski Jacek | 11,0 | 26 | |||
| 40 | Mański Zygmunt | 10,0 | 0 | |||
Wyniki z dnia 04.02.2025.
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Kobiella Artur | 16,5 | 135 | |||
| 2 | Recław Grzegorz | 14,5 | 107 | |||
| 3 | Sadowski Grzegorz | 14,0 | 116 | |||
| 4 | Kulas Jerzy | 14,0 | 71 | |||
| 5 | Prondzyński Jacek | 13,0 | 65 | |||
| 6 | Żywicka Lidia | 12,5 | 48 | |||
| 7 | Orłowski Edmund | 12,0 | 76 | |||
| 8 | Rybicki Henryk | 12,0 | 59 | |||
| 9 | Litwiński Józef | 12,0 | 58 | |||
| 10 | Litwiński Ludwik | 12,0 | 51 | |||
| 11 | Litwiński Kazimierz | 12,0 | 40 | |||
| 12 | Kobiella Mieczysław | 12,0 | 11 | |||
| 13 | Gawin Marek | 11,5 | 108 | |||
| 14 | Orłowski Marian | 11,0 | 87 | |||
| 15 | Kulas Andrzej | 11,0 | 63 | |||
| 16 | Paszke Ireneusz | 11,0 | 26 | |||
| 17 | Gawin Wiesława | 11,0 | 22 | |||
| 18 | Pepliński Jan | 11,0 | 7 | |||
| 19 | Wójcik Witold | 10,5 | 35 | |||
| 20 | Mański Zygmunt | 10,0 | 0 | |||
| 21 | Hering Władysław | 10,0 | -36 | |||
| 22 | Bołtruczyk Maria | 9,5 | 5 | |||
| 23 | Flor Krzysztof | 9,0 | 14 | |||
| 24 | Cieszyński Zdzisław | 8,0 | 6 | |||
| 25 | Dąbrowski Grzegorz | 7,5 | -28 | |||
| 26 | Bazner Kazimierz | 7,5 | -39 | |||
| 27 | Pacan Ryszard | 6,0 | -26 | |||
| 28 | Kruca Henryk | 5,5 | -78 | |||
| 29 | Litwiński Dawid | 5,0 | -77 | |||
| 30 | Ramczykowski Mieczysław | 4,5 | -56 | |||
| 31 | Ekman Kazimierz | 4,5 | -75 | |||
| 32 | Tarczyński Zbigniew | 4,5 | -78 | |||
| 33 | Żywicki Stanisław | 4,0 | -24 | |||
| 34 | Prondzyński Stefan | 4,0 | -84 | |||
| 35 | Cyrson Hubert | 1,0 | -143 | |||
| 36 | Kwidziński Kazimierz | 1,0 | -150 | |||
| 37 | Pokładowski Marian | 1,0 | -196 | |||


