Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasyfikacja generalna po VI Turnieju Kaszubskiej Baśki

Utworzono dnia 05.12.2024

Mikołajkowy Turniej Kaszubskiej Baśki 3.12.2024.

 

 

  WYNIKI INDYWIDUALNE -
Lp. Nazwisko i imię Drużyna suma punktów suma
+/-
1 Ramczykowski M   16,5 97
2 Cyrson Hubert   15,5 152
3 Pokładowski Marian   15,5 137
4 Kobiella Artur   15,5 66
5 Sudoł Jan   13,0 80
6 Orłowski Edmund   13,0 14
7 Paszke Ireneusz   12,5 -12
8 Orłowski Marian   12,0 66
9 Ekman Kazimierz   12,0 16
10 Kruca Henryk   11,5 96
11 Wójcik Witold   11,0 38
12 Kulas Jerzy   11,0 25
13 Kobiella Mieczysław   11,0 21
14 Bołtruczyk Maria   10,5 42
15 Litwiński Dawid   10,5 -48
16 Litwiński Kazimierz   9,5 22
17 Dąbrowski Grzegorz   9,5 -36
18 Prondzyński Jacek   9,0 -34
19 Cieszyński Zdzisław   8,5 40
20 Litwiński Ludwik   8,5 9
21 Kwidzyński Kazimierz   8,5 -5
22 Flor Krzysztof   8,5 -9
23 Rybicki Henryk   8,0 -8
24 Prądzyński Stefan   8,0 -46
25 Żywicka Lidia   7,5 -21
26 Sadowski Grzegorz   7,0 37
27 Grzonka Jan   6,0 30
28 Kulas Andrzej   6,0 19
29 Litwiński Józef   5,5 -45
30 Pepliński Jan   5,0 -3
31 Recław Grzegorz   5,0 -12
32 Żywicki Stanisław   5,0 -15
33 Hering Władysław   4,0 -130
34 Bazner Kazimierz   3,0 -134
35 Traczyński Zbigniew   1,0 -89

 

Klasyfikacja po VI Turnieju 3.12.2024.

  WYNIKI INDYWIDUALNE -
Lp. Nazwisko i imię Drużyna suma punktów suma
+/-
1 Ramczykowski M   84,0 582
2 Kobiella Artur   71,5 258
3 Orłowski Marian   69,0 243
4 Ekman Kazimierz   67,0 242
5 Wójcik Witold   65,0 271
6 Kulas Jerzy   65,0 87
7 Litwiński Józef   61,5 3
8 Bołtruczyk Maria   60,5 164
9 Recław Grzegorz   60,0 186
10 Orłowski Edmund   59,5 135
11 Kulas Andrzej   58,5 150
12 Sadowski Grzegorz   57,5 150
13 Litwiński Kazimierz   55,0 42
14 Flor Krzysztof   54,5 43
15 Cieszyński Zdzisław   54,0 45
16 Pokładowski Marian   53,0 151
17 Litwiński Ludwik   53,0 93
18 Kobiella Mieczysław   53,0 27
19 Rybicki Henryk   53,0 -55
20 Paszke Ireneusz   51,5 -6
21 Litwiński Dawid   51,5 -159
22 Kwidzyński Kazimierz   50,5 170
23 Żywicki Stanisław   47,5 224
24 Kruca Henryk   47,0 77
25 Prondzyński Jacek   45,0 -205
26 Sudoł Jan   43,0 -84
27 Żywicka Lidia   42,5 -141
28 Pepliński Jan   39,5 -62
29 Grzonka Jan   38,5 141
30 Gawin Wiesława   38,5 -54
31 Gawin Marek   34,5 -108
32 Bazner Kazimierz   33,5 -366
33 Prądzyński Stefan   29,5 -497
34 Cyrson Hubert   29,0 49
35 Hering Władysław   24,0 -397
36 Dąbrowski Grzegorz   23,0 -350
37 Traczyński Zbigniew   1,0 -89

Mikołajkowy Turniej Kaszubskiej Baśki

Utworzono dnia 05.12.2024, 16:20

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2025
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 74

W poprzednim tygodniu: 64

W tym miesiącu: 149

W poprzednim miesiącu: 286

Wszystkich: 18886