Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasyfikacja generalna po IX turnieju Kaszubskiej Baśki

Utworzono dnia 24.01.2025

Klasyfikacja generalna po IX turnieju Kaszubskiej Baśki

 

  WYNIKI INDYWIDUALNE -
Lp. Nazwisko i imię Drużyna suma punktów suma
+/-
1 Ramczykowski M   124,0 789
2 Orłowski Marian   110,5 397
3 Kobiella Artur   107,0 255
4 Kulas Jerzy   106,0 449
5 Orłowski Edmund   99,0 319
6 Flor Krzysztof   95,0 200
7 Litwiński Józef   94,5 156
8 Cieszyński Zdzisław   91,0 277
9 Bołtruczuk Maria   90,0 220
10 Wójciki Witold   88,0 316
11 Kulas Andrzej   87,5 119
12 Litwiński Kazimierz   87,5 -54
13 Prondzyński Jacek   84,0 -2
14 Ekman Kazimierz   83,0 248
15 Sadowski Grzegorz   80,5 61
16 Paszke Ireneusz   80,5 50
17 Żywicki Stanisław   80,0 353
18 Litwiński Dawid   78,0 -192
19 Kwidzyński Kazimierz   77,5 194
20 Rybicki Henryk   77,0 -129
21 Pokładowski Marian   75,5 115
22 Kobiella Mieczysław   74,0 -124
23 Cyrson Hubert   73,0 329
24 Grzonka Jan   71,0 254
25 Kruca Henryk   70,0 163
26 Recław Grzegorz   69,5 -24
27 Bazner Kazimierz   68,0 -274
28 Litwiński Ludwik   67,0 -20
29 Żywicka Lidia   61,0 -246
30 Gawin Marek   57,0 -6
31 Pepliński Jan   54,0 -210
32 Sudoł Jan   50,0 -229
33 Gawin Wiesława   49,0 -121
34 Prondzyński Stefan   45,0 -576
35 Dąbrowski Grzegorz   41,0 -493
36 Hering Władysław   36,0 -540
37 Traczyński Zbigniew   21,5 -156
38 Pacan Ryszard   18,0 -214
39 Łangowski Jacek   11,0 26

 

Wyniki z dnia 21.01.2025.

  WYNIKI INDYWIDUALNE -
Lp. Nazwisko i imię Drużyna suma punktów suma
+/-
1 Cyrson Hubert   19,0 225
2 Cieszyński Zdzisław   16,0 170
3 Orłowski Marian   14,5 57
4 Grzonka Jan   14,0 59
5 Flor Krzysztof   14,0 51
6 Litwiński Józef   13,5 87
7 Prondzyński Jacek   13,5 54
8 Paszke Ireneusz   13,0 165
9 Kwidzyński Kazimierz   13,0 51
10 Pokładowski Marian   12,5 83
11 Kobiella Artur   12,5 -13
12 Orłowski Edmund   12,0 59
13 Łangowski Jacek   11,0 26
14 Żywicka Lidia   11,0 16
15 Gawin Marek   11,0 16
16 Żywicki Stanisław   10,5 65
17 Ekman Kazimierz   10,5 54
18 Bazner Kazimierz   9,5 5
19 Wójciki Witold   9,0 79
20 Pepliński Jan   8,5 32
21 Kulas Jerzy   8,5 8
22 Ramczykowski M   8,5 1
23 Pacan Ryszard   8,5 -9
24 Sadowski Grzegorz   8,5 -32
25 Litwiński Dawid   8,5 -70
26 Bołtruczuk Maria   7,5 -17
27 Kobiella Mieczysław   7,5 -80
28 Litwiński Ludwik   7,0 8
29 Traczyński Zbigniew   6,5 5
30 Kulas Andrzej   6,5 -62
31 Prondzyński Stefan   6,0 -60
32 Litwiński Kazimierz   5,5 -78
33 Dąbrowski Grzegorz   5,5 -102
34 Hering Władysław   2,0 -103
35 Recław Grzegorz   1,0 -94
36 Gawin Wiesława   1,0 -107
37 Sudoł Jan   1,0 -149
38 Rybicki Henryk   0,0 -160

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2025
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 73

W poprzednim tygodniu: 64

W tym miesiącu: 148

W poprzednim miesiącu: 286

Wszystkich: 18885