Klasyfikacja generalna po IV Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 13.11.2025
Klasyfikacja generalna po IV Turnieju Kaszubskiej Baśki
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Kobiella Witold | 61,5 | 369 | |||
| 2 | Żywicki Stanisław | 53,5 | 472 | |||
| 3 | Kulas Jerzy | 50,5 | 352 | |||
| 4 | Cieszyński Zdzisław | 48,5 | 251 | |||
| 5 | Ekman Kazimierz | 48,0 | 191 | |||
| 6 | Grzonka Jan | 47,0 | 196 | |||
| 7 | Prondzyński Jacek | 45,0 | 3 | |||
| 8 | Orłowski Marian | 41,0 | 247 | |||
| 9 | Wójcik Witold | 41,0 | 120 | |||
| 10 | Litwiński Dawid | 41,0 | -20 | |||
| 11 | Dąbrowski Grzegorz | 39,5 | 166 | |||
| 12 | Pacan Ryszard | 38,0 | 84 | |||
| 13 | Sadowski Grzegorz | 37,5 | 172 | |||
| 14 | Litwiński Ludwik | 37,5 | 36 | |||
| 15 | Kruca Henryk | 37,5 | 21 | |||
| 16 | Litwiński Kazimierz | 35,0 | -9 | |||
| 17 | Boułtruczyk Maria | 34,5 | 4 | |||
| 18 | Litwiński Józef | 34,0 | 60 | |||
| 19 | Kwidziński Kazimierz | 34,0 | -60 | |||
| 20 | Kulas Andrzej | 33,0 | -204 | |||
| 21 | Kobiella Artur | 30,5 | -35 | |||
| 22 | Rybicki Henryk | 30,0 | -192 | |||
| 23 | Prondzyński Stefan | 29,0 | -64 | |||
| 24 | Pokładowski Marian | 28,0 | -311 | |||
| 25 | Norosiński Gierard | 27,0 | 264 | |||
| 26 | Hering Władysław | 27,0 | -107 | |||
| 27 | Ramczykowski Mieczysław | 26,0 | 57 | |||
| 28 | Flor Krzysztof | 26,0 | -282 | |||
| 29 | Recław Grzegorz | 25,0 | -219 | |||
| 30 | Gawin Marek | 21,5 | -4 | |||
| 31 | Pepliński Jan | 19,0 | -305 | |||
| 32 | Bezner Kazimierz | 18,5 | -42 | |||
| 33 | Żywicka Lidia | 18,0 | -144 | |||
| 34 | Paszke Iremeusz | 17,5 | 3 | |||
| 35 | Orłowski Edmund | 15,0 | 38 | |||
| 36 | Gawin Wiesława | 14,5 | -221 | |||
| 37 | Sudoł Jan | 13,0 | -94 | |||
| 38 | Kobiella Mieczysław | 10,0 | -304 | |||
| 39 | Łangowski Jacek | 3,0 | -9 | |||
Wyniki z dnia 6.11.2025.
| WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
||
| 1 | Prondzyński Jacek | 20,5 | 102 | |||
| 2 | Wójcik Witold | 17,0 | 168 | |||
| 3 | Norosiński Gierard | 16,5 | 146 | |||
| 4 | Paszke Iremeusz | 15,5 | 103 | |||
| 5 | Żywicki Stanisław | 15,5 | 91 | |||
| 6 | Orłowski Marian | 14,5 | 94 | |||
| 7 | Litwiński Ludwik | 14,0 | 100 | |||
| 8 | Kulas Jerzy | 13,5 | 99 | |||
| 9 | Żywicka Lidia | 13,0 | 88 | |||
| 10 | Sadowski Grzegorz | 11,5 | 54 | |||
| 11 | Dąbrowski Grzegorz | 11,5 | 25 | |||
| 12 | Kobiella Witold | 11,0 | 52 | |||
| 13 | Prondzyński Stefan | 11,0 | 28 | |||
| 14 | Cieszyński Zdzisław | 11,0 | 15 | |||
| 15 | Kulas Andrzej | 10,5 | -36 | |||
| 16 | Orłowski Edmund | 9,5 | 71 | |||
| 17 | Boułtruczyk Maria | 9,5 | 41 | |||
| 18 | Litwiński Józef | 9,0 | -16 | |||
| 19 | Litwiński Dawid | 9,0 | -48 | |||
| 20 | Rybicki Henryk | 9,0 | -55 | |||
| 21 | Litwiński Kazimierz | 9,0 | -56 | |||
| 22 | Pepliński Jan | 7,5 | 32 | |||
| 23 | Ekman Kazimierz | 7,5 | 5 | |||
| 24 | Kruca Henryk | 7,0 | -47 | |||
| 25 | Ramczykowski Mieczysław | 6,5 | 0 | |||
| 26 | Pacan Ryszard | 6,5 | -6 | |||
| 27 | Gawin Marek | 6,0 | 9 | |||
| 28 | Flor Krzysztof | 4,5 | -128 | |||
| 29 | Kobiella Artur | 4,0 | -107 | |||
| 30 | Kwidziński Kazimierz | 3,0 | -37 | |||
| 31 | Kobiella Mieczysław | 3,0 | -146 | |||
| 32 | Gawin Wiesława | 2,5 | -66 | |||
| 33 | Hering Władysław | 2,0 | -116 | |||
| 34 | Grzonka Jan | 1,5 | -116 | |||
| 35 | Pokładowski Marian | 1,0 | -152 | |||
| 36 | Recław Grzegorz | 0,0 | -191 | |||


