Klasyfikacja generalna po III Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 26.10.2023
Klasyfikacja generalna po III Turnieju Kaszubskiej Baśki
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Bołtruczyk Maria | 41,5 | ||||
2 | Cieszyński Zdzisław | 41,0 | ||||
3 | Rybicki Henryk | 40,5 | ||||
4 | Litwiński Kazimierz | 40,0 | ||||
5 | Pokładowski Marian | 36,5 | ||||
6 | Kulas Andrzej | 34,5 | ||||
7 | Kruca Henryk | 30,5 | ||||
8 | Kulas Jerzy | 30,0 | ||||
9 | Lepak Adrian | 29,5 | ||||
10 | Malek Tadeusz | 29,0 | ||||
11 | Prądzyński Jacek | 28,5 | ||||
12 | Ekman Kazimierz | 28,5 | ||||
13 | Orłowski Edmund | 28,0 | ||||
14 | Flor Krzysztof | 28,0 | ||||
15 | Gawin Marek | 27,5 | ||||
16 | Kobiella Mieczysław | 27,0 | ||||
17 | Żywicki Stanisław | 25,5 | ||||
18 | Litwiński Ludwik | 25,0 | ||||
19 | Wirkus Stefan | 25,0 | ||||
20 | Ramczykowski M | 24,5 | ||||
21 | Paszke Ireneusz | 23,5 | ||||
22 | Wójcik Witold | 21,5 | ||||
23 | Orłowski Marian | 21,0 | ||||
24 | Litwiński Józef | 21,0 | ||||
25 | Bazner Kazimierz | 21,0 | ||||
26 | Łangowski Jacek | 20,5 | ||||
27 | Sadowski Grzegorz | 19,0 | ||||
28 | Maikowski Franciszek | 15,5 | ||||
29 | Wirkus Józef | 15,0 | ||||
30 | Prądzyński Stefan | 15,0 | ||||
31 | Żywicka Lidia | 14,5 | ||||
32 | Kwidzyński Kazimierz | 12,5 | ||||
33 | Hering Władysław | 12,0 | ||||
34 | Recław Grzegorz | 10,0 | ||||
35 | Sudoł Jan | 7,5 | ||||
36 | Gawin Wiesława | 7,5 | ||||
37 | Dąbrowski Grzegorz | 6,0 | ||||
38 | Wera Jan | 4,5 |
Wyniki z dnia 24.10.2023.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Cieszyński Zdzisław | 19,5 | ||||
2 | Sadowski Grzegorz | 19,0 | ||||
3 | Pokładowski Marian | 18,0 | ||||
4 | Prądzyński Jacek | 14,0 | ||||
5 | Łangowski Jacek | 13,0 | ||||
6 | Kulas Andrzej | 12,5 | ||||
7 | Żywicki Stanisław | 12,5 | ||||
8 | Wójcik Witold | 12,0 | ||||
9 | Rybicki Henryk | 12,0 | ||||
10 | Kobiella Mieczysław | 11,5 | ||||
11 | Bołtruczyk Maria | 11,0 | ||||
12 | Bazner Kazimierz | 11,0 | ||||
13 | Ramczykowski M | 11,0 | ||||
14 | Litwiński Ludwik | 10,5 | ||||
15 | Ekman Kazimierz | 10,0 | ||||
16 | Gawin Marek | 8,5 | ||||
17 | Kwidzyński Kazimierz | 8,5 | ||||
18 | Orłowski Edmund | 8,5 | ||||
19 | Malek Tadeusz | 8,5 | ||||
20 | Paszke Ireneusz | 7,5 | ||||
21 | Litwiński Kazimierz | 7,5 | ||||
22 | Wirkus Stefan | 7,5 | ||||
23 | Litwiński Józef | 7,5 | ||||
24 | Kruca Henryk | 6,5 | ||||
25 | Recław Grzegorz | 5,0 | ||||
26 | Flor Krzysztof | 5,0 | ||||
27 | Lepak Adrian | 4,5 | ||||
28 | Wirkus Józef | 4,5 | ||||
29 | Kulas Jerzy | 4,0 | ||||
30 | Hering Władysław | 4,0 | ||||
31 | Orłowski Marian | 2,0 | ||||
32 | Prądzyński Stefan | 2,0 | ||||
33 | Gawin Wiesława | 1,0 |