Klasyfikacja generalna po II Turnieju Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 17.10.2023
Klasyfikacja generalna po II Turnieju Kaszubskiej Baśki
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Litwiński Kazimierz | 32,5 | ||||
2 | Bołtruczyk Maria | 30,5 | ||||
3 | Rybicki Henryk | 28,5 | ||||
4 | Kulas Jerzy | 26,0 | ||||
5 | Lepak Adrian | 25,0 | ||||
6 | Kruca Henryk | 24,0 | ||||
7 | Flor Krzysztof | 23,0 | ||||
8 | Kulas Andrzej | 22,0 | ||||
9 | Cieszyński Zdzisław | 21,5 | ||||
10 | Malek Tadeusz | 20,5 | ||||
11 | Orłowski Edmund | 19,5 | ||||
12 | Gawin Marek | 19,0 | ||||
13 | Orłowski Marian | 19,0 | ||||
14 | Ekman Kazimierz | 18,5 | ||||
15 | Pokładowski Marian | 18,5 | ||||
16 | Wirkus Stefan | 17,5 | ||||
17 | Paszke Ireneusz | 16,0 | ||||
18 | Maikowski Franciszek | 15,5 | ||||
19 | Kobiella Mieczysław | 15,5 | ||||
20 | Żywicka Lidia | 14,5 | ||||
21 | Prądzyński Jacek | 14,5 | ||||
22 | Litwiński Ludwik | 14,5 | ||||
23 | Litwiński Józef | 13,5 | ||||
24 | Ramczykowski M | 13,5 | ||||
25 | Żywicki Stanisław | 13,0 | ||||
26 | Pradzyński Stefan | 13,0 | ||||
27 | Wirkus Józef | 10,5 | ||||
28 | Bazner Kazimierz | 10,0 | ||||
29 | Wójcik Witold | 9,5 | ||||
30 | Hering Władysław | 8,0 | ||||
31 | Sudoł Jan | 7,5 | ||||
32 | Łangowski Jacek | 7,5 | ||||
33 | Gawin Wiesława | 6,5 | ||||
34 | Dąbrowski Grzegorz | 6,0 | ||||
35 | Recław Grzegorz | 5,0 | ||||
36 | Wera Jan | 4,5 | ||||
37 | Kwidziński Kazimierz | 4,0 |
wyniki z dnia 10.10.2023
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Gawin Marek | 19,0 | ||||
2 | Litwiński Kazimierz | 17,5 | ||||
3 | Żywicka Lidia | 14,5 | ||||
4 | Pokładowski Marian | 14,5 | ||||
5 | Cieszyński Zdzisław | 13,5 | ||||
6 | Litwiński Ludwik | 13,5 | ||||
7 | Ekman Kazimierz | 13,0 | ||||
8 | Bołtruczyk Maria | 12,0 | ||||
9 | Kruca Henryk | 12,0 | ||||
10 | Kulas Andrzej | 12,0 | ||||
11 | Rybicki Henryk | 12,0 | ||||
12 | Malek Tadeusz | 11,5 | ||||
13 | Orłowski Edmund | 11,0 | ||||
14 | Wirkus Stefan | 10,5 | ||||
15 | Paszke Ireneusz | 10,5 | ||||
16 | Ramczykowski M | 9,5 | ||||
17 | Lepak Adrian | 9,0 | ||||
18 | Wójcik Witold | 8,5 | ||||
19 | Litwiński Józef | 7,5 | ||||
20 | Sudoł Jan | 7,5 | ||||
21 | Pradzyński Stefan | 7,0 | ||||
22 | Gawin Wiesława | 6,5 | ||||
23 | Żywicki Stanisław | 6,5 | ||||
24 | Bazner Kazimierz | 5,5 | ||||
25 | Kulas Jerzy | 5,0 | ||||
26 | Prądzyński Jacek | 5,0 | ||||
27 | Orłowski Marian | 4,5 | ||||
28 | Recław Grzegorz | 4,0 | ||||
29 | Łangowski Jacek | 3,0 | ||||
30 | Flor Krzysztof | 1,0 | ||||
31 | Kobiella Mieczysław | 1,0 |